文章摘要:天文历算专家、中科院紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日环食,我国云南中部、四川南部、贵州北部、重庆大部、陕西东南部、湖南极西北部、湖北大部、河南大部、安徽北部、江苏北部、山东大部可以看到环食。
15日天宇将上演本世纪环食时间最长日环食。为了让环食地带的公众更好地观赏日环食,中科院紫金山天文台特地提供了具体时刻表。
天文历算专家、中科院紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日环食,我国云南中部、四川南部、贵州北部、重庆大部、陕西东南部、湖南极西北部、湖北大部、河南大部、安徽北部、江苏北部、山东大部可以看到环食。
以下是我国部分城市可见日环食具体时刻表,其中“————”表示该地区复圆时太阳早已落山,这实际上是有利条件,因为这代表这个地方可以看到带食日落的美景。
城市 初亏 环食始 食甚 环食终 复圆 日没
瑞丽 15时01分 16时37分 16时41分 16时45分 18时05分 19时02分
保山 15时05分 16时39分 16时43分 16时47分 18时05分 18时55分
丽江 15时08分 16时42分 16时45分 16时48分 18时06分 18时47分
大理 15时07分 16时40分 16时44分 16时48分 18时06分 18时50分
攀枝花 15时11分 16时42分 16时46分 16时50分 18时06分 18时42分
遂宁 15时19分 16时47分 16时49分 16时52分 18时07分 18时19分
宜宾 15时17分 16时45分 16时49分 16时53分 18时07分 18时26分
自贡 15时17分 16时45分 16时49分 16时52分 18时07分 18时24分
毕节 15时17分 16时47分 16时49分 16时51分 18时07分 18时26分
安康 15时25分 16时50分 16时52分 16时53分 ———— 18时00分
重庆 15时20分 16时46分 16时50分 16时54分 18时07分 18时17分
十堰 15时27分 16时49分 16时52分 16时56分 ———— 17时53分
宜昌 15时27分 16时50分 16时53分 16时56分 ———— 17时55分
襄樊 15时28分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时49分
荆门 15时29分 16时51分 16时53分 16时56分 ———— 17时51分
恩施 15时25分 16时49分 16时52分 16时55分 ———— 18时04分
郑州 15时30分 16时51分 16时53分 16时55分 ———— 17时37分
开封 15时31分 16时51分 16时54分 16时56分 ———— 17时34分
平顶山 15时30分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时41分
濮阳 15时32分 16时53分 16时53分 16时54分 ———— 17时29分
南阳 15时29分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时46分
淮北 15时34分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时26分
阜阳 15时33分 16时52分 16时55分 16时57分 ———— 17时33分
宿州 15时34分 16时52分 16时55分 16时58分 ———— 17时26分
亳州 15时33分 16时51分 16时54分 16时58分 ———— 17时31分
济南 15时33分 16时53分 16时54分 16时55分 ———— 17时19分
青岛 15时36分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时07分
淄博 15时34分 16时52分 16时54分 16时56分 ———— 17时15分
烟台 15时37分 16时51分 16时54分 16时58分 ———— 17时00分
潍坊 15时35分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时11分
济宁 15时33分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时24分
泰安 15时34分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时20分
日照 15时36分 16时52分 16时55分 16时58分 ———— 17时12分
临沂 15时35分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时18分(完)
相关报道:千年一遇日环食现难得“天象大餐”
来源:新华网
- ·认识一个真实的中国——在第65届联大一般性辩论上的讲话 2010-9-24
- ·2010中国国际专交会落幕(图片报道) 2010-8-9
- ·中国18个省市区遭高温炙烤 局地高温40摄氏度以上 2010-7-29
- ·第八届中国国际软件和信息服务交易会在大连隆重举行(图片报道) 2010-6-23
- ·中国游客人均消费已超欧美日 2010-4-5
- ·中国网络祭拜在“逆境”中求发展 2010-4-5
- ·“中国式绿色殡葬”渐成风尚 2010-4-5
- ·“E两会”推动中国更加开放透明 2010-3-3
- ·2010年网络大拜年 邀您一起过中国年 2010-2-13
- ·2010年网络大拜年 邀您一起过中国年 2010-2-13
- 上饶与法国奥赛市结为友好城市
- 杨铭仪先生等获得“中国榜样 2009年度贡献奖”(组图)
- 物联网可帮助北京建设世界城市
- “中国榜样”2009大型公益颁奖盛典在北京举行
- “中国榜样·2009年度公益人物”昨日在北京隆重亮相
- “中国榜样·2009十大公益企业”在北京受表彰
- 高占祥荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 王永志荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 崔如琢荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 王淀佐荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 蔡德成荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 谭晶荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 刘兰芳荣获“中国榜样·2009年度公益人物”
- 中国榜样名人名企联合会在京成立(组图)
- 工信部:指责“中国政府参与黑客攻击”毫无根据
- 世博会将为中国留下什么
- “新经济”为中国经济加码
- 印度:观测千年一遇日环食
- 教你如何观测日环食 观测前的准备
- 中国国际救援队进入海地开展医疗救助














